Напоменe:
Одређени подаци су и даље у провери. Уколико приметите грешку, молимо Вас да нас контактирате, како бисмо ажурирали списак.
У свом веб прегледачу/претраживачу, имате опцију Претраге (Find), која ради на овој страници, те са њом можете лакше на списку потражити одређено име/презиме.
Презиме | Име | Чин | Место | Напомена | Број гроба | Парцела | Локација гроба |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВАЉРЕВИЋ | НИКОЛА | 3776 | 75 | крипта | |||
ВАРКАШЕВИЋ | АВРАМ | потпоручник | Трубово | 3136 | 62 | крипта | |
ВАСИЛИЋ | ТИХОМИР | редов | 566 | 6 | гробље | ||
ВАСИЛИЋ | МИЛАН | редов | 9 пук | 1122 | 2 | гробље | |
ВАСИЛИЋ | УРОШ | поднаредник | 1395 | 10 | гробље | ||
ВАСИЛИЋ | ДОБРОСАВ | редов | Јанчић | 2735 | 54 | крипта | |
ВАСИЛИЋ | ПАВЛЕ | редов | Луково | 4460 | 85 | крипта | |
ВАСИЉЕВИЋ | ЖИВОЈИН | каплар | 1 ч. 3 б. 15 п. | 16 | 7 | гробље | |
ВАСИЉЕВИЋ | ЈЕВРЕМ | редов | 222 | 8 | гробље | ||
ВАСИЉЕВИЋ | НИКОЛА | поднаредник | 259 | 8 | гробље | ||
ВАСИЉЕВИЋ | СРЕТЕН | редов | 305 | 8 | гробље | ||
ВАСИЉЕВИЋ | ЖИВАН | наредник | 308 | 8 | гробље | ||
ВАСИЉЕВИЋ | МИЛОРАД | редов | 417 | 9 | гробље | ||
ВАСИЉЕВИЋ | МИЛАДИН | редов | 503 | 9 | гробље | ||
ВАСИЉЕВИЋ | РАЈКО | каплар | 2 ч. 1 б. 12 п. | 1135 | 2 | гробље | |
ВАСИЉЕВИЋ | МАРКО | редов | 1 ч.1 б. 23 п. Вард. див. | 1160 | 2 | гробље | |
ВАСИЉЕВИЋ | МАРКО | редов | штаб Врхов. команде | 1171 | 2 | гробље | |
ВАСИЉЕВИЋ | МИЛУН | Царина | 78 | 2 | крипта | ||
ВАСИЉЕВИЋ | ПЕТРОНИЈЕ | 4 ч. 2 б. 5 п. | 370 | 8 | крипта | ||
ВАСИЉЕВИЋ | ВЛАДИМИР | наредник | Гунуати | 3 позив | 605 | 12 | крипта |
ВАСИЉЕВИЋ | ЖИВОЈИН | Планиница | 971 | 18 | крипта | ||
ВАСИЉЕВИЋ | ЂОРЂЕ | свештеник | 1588 | 29 | крипта | ||
ВАСИЉЕВИЋ | ЂОРЂЕ | 1937 | 37 | крипта | |||
ВАСИЉЕВИЋ | ЉУБИСАВ | редов | Ступнице | 2546 | 50 | крипта | |
ВАСИЉЕВИЋ | ЉУБИСАВ | редов | Медвеђа | 2578 | 50 | крипта | |
ВАСИЉЕВИЋ | МИРКО | Ресник | 2636 | 52 | крипта | ||
ВАСИЉЕВИЋ | МИХАИЛО | редов | Поскурица | 2733 | 54 | крипта | |
ВАСИЉЕВИЋ | ТИХОМИР | каплар | Прањани | 2817 | 56 | крипта | |
ВАСИЉЕВИЋ | БЛАГОЈЕ | редов | В. Шењ | 2897 | 58 | крипта | |
ВАСИЉЕВИЋ | МАНОЈЛО | редов | Жабари | 2998 | 60 | крипта | |
ВАСИЉЕВИЋ | ТРАИЛО | Подгорац | 3580 | 70 | крипта | ||
ВАСИЉЕВИЋ | МИОДРАГ | 3774 | 75 | крипта | |||
ВАСИЉЕВИЋ | ОБРАД | редов | 3993 | 78 | крипта | ||
ВАСИЉЕВИЋ | ЉУБОМИР | 4528 | 87 | крипта | |||
ВАСИЉЕВИЋ | ЈОВАН | I армија | 4596 | 88 | крипта | ||
ВАСИЉЕВИЋ | БОЖИДАР | Милутовац | 5143 | 98 | крипта | ||
ВАСИЉЕВИЋ М. | САВКО | 3794 | 75 | крипта | |||
ВАСИЋ | МЛАДЕН | редов | 247 | 8 | гробље | ||
ВАСИЋ | ТРАЈКО | Скопље | 3 ч. 1 б. 4 п. погинуо на Кајмакчалану | 529 | 10 | гробље | |
ВАСИЋ | ТОМА | коњаник | Табановић | III позив | 592 | 6 | гробље |
ВАСИЋ | МАНОЈЛО | редов | Ледић | 814 | 4 | гробље | |
ВАСИЋ | МИЛАН | поднаредник | 4 пук | 852 | 4 | гробље | |
ВАСИЋ | СВЕТОЗАР | редов | 2 ч. 3 б. 3 позив | 1075 | 3 | гробље | |
ВАСИЋ | ИВКО | редов | 1218 | 2 | гробље | ||
ВАСИЋ | ЖИВКО | редов | Кулич | 1293 | 1 | гробље | |
ВАСИЋ | БОГДАН | редов | 1330 | 1 | гробље | ||
ВАСИЋ | ПЕРИША | редов | 1411 | 10 | гробље | ||
ВАСИЋ | ТРАЈКО | 180 | 4 | крипта | |||
ВАСИЋ | ДРАГОМИР | 390 | 8 | крипта | |||
ВАСИЋ | БРАНКО | поднаредник | 417 | 9 | крипта | ||
ВАСИЋ | ПЕТАР | Врошић | 5 пук | 1205 | 22 | крипта | |
ВАСИЋ | МИЛОШ | редов | 1236 | 22 | крипта | ||
ВАСИЋ | ЖИВОЈИН | 4 ч. 2 б. 18 п. | 1315 | 23 | крипта | ||
ВАСИЋ | ВОЈИСЛАВ | Ропочево | 2 ч. 1 б. 5 п. | 1388 | 24 | крипта | |
ВАСИЋ | МИЛАДИН | Ашљево | 4 брд. батер. Дрин. див | 1444 | 25 | крипта | |
ВАСИЋ | ИЛИЈА | Добрић | 4 ч. 2 б. 21 п. | 1575 | 29 | крипта | |
ВАСИЋ | ЗАФИР | капет. I кл. | 1 ч. 2 б. 9 п. | 1793 | 33 | крипта | |
ВАСИЋ | ЂЕРАСИМ | редов | Рујевица | 1 ч. 2 б. 3 поз. | 1856 | 34 | крипта |
ВАСИЋ | ДРАГИША | редов | 2929 | 58 | крипта | ||
ВАСИЋ | СПАСОЈЕ | редов | Влахосорце | 3121 | 62 | крипта | |
ВАСИЋ | СТАНКО | редов | Д. Бела Река | 3239 | 64 | крипта | |
ВАСИЋ | БОЖИДАР | редов | Трупаље | 3320 | 66 | крипта | |
ВАСИЋ | ВОЈИН | редов | Чајетина | 3611 | 71 | крипта | |
ВАСИЋ | ТИХОМИР | 4069 | 79 | крипта | |||
ВАСИЋ | ЈОВАН | 4070 | 79 | крипта | |||
ВАСИЋ | ДАНИЛО | редов | 4724 | 90 | крипта | ||
ВАСИЋ | МИЛАН | каплар | 4798 | 91 | крипта | ||
ВАСИЋ | ЖИВАДИН | 4945 | 94 | крипта | |||
ВАСИЋ | ЂОКА | редов | 5544 | 108 | крипта | ||
ВАСИЋ | МИЛУТИН | редов | 5561 | 108 | крипта | ||
ВАСИЋ М. | МИОДРАГ | Крагујевац | чин. поште Врх. команде | 772 | 4 | гробље | |
ВАСКОВИЋ | ЖИВКО | Теочин | коморџија | 375 | 8 | крипта | |
ВАСОВИЋ | МИЛОРАД | редов | муниц. кол. шум. див. | 1117 | 2 | гробље | |
ВАСОЈЕВИЋ | ГЛИГОРИЈЕ | Липиже | 5330 | 103 | крипта | ||
ВЕКИЋ | АЛЕКСАНДАР | редов | 138 | 7 | гробље | ||
ВЕЛАНОВИЋ | АНТОНИЈЕ | 2 ч. 1 б. 23 п. | 1553 | 28 | крипта | ||
ВЕЛЕШКОВИЋ | КРСТА | добровољац | 964 | 18 | крипта | ||
ВЕЛИМАИОВИЋ | ЖИВАН | Рудно | 4217 | 81 | крипта | ||
ВЕЛИМИРОВИЋ | ПЕТАР | редов | 1 ч. 2 б. 5 п. | 391 | 8 | крипта | |
ВЕЛИМИРОВИЋ | БОЖИДАР | редов | Пепељевац | 1 ч. 1 б. 12 п | 2029 | 39 | крипта |
ВЕЛИМИРОВИЋ | МАРКО | редов | Јовац | 3642 | 71 | крипта | |
ВЕЛИЋ | БУДИМИР | редов | Косић | 2626 | 52 | крипта | |
ВЕЛИЋ | ОБРАД | редов | Селаковац | 3046 | 61 | крипта | |
ВЕЛИЋ | ИГЊАТ | Гостуша | 5315 | 102 | крипта | ||
ВЕЛИЧИЋ | ЧЕДОМИР | поручник | Мршинац | 2714 | 54 | крипта | |
ВЕЛИЧКОВИЋ | ВЕЛИМИР | редов | 452 | 9 | гробље | ||
ВЕЛИЧКОВИЋ | ЈОВАН | потпоручник | 549 | 6 | гробље | ||
ВЕЛИЧКОВИЋ | ВАСИЛИЈЕ | редов | 1 ч. 2 б. 3 позив | 1057 | 3 | гробље | |
ВЕЛИЧКОВИЋ | ЦВЕТКО | редов | 3 арт. пук. Вард. див. | 1126 | 2 | гробље | |
ВЕЛИЧКОВИЋ | МИЛОШ | каплар | 2 чета 3 б. 3 д. | 1267 | 1 | гробље | |
ВЕЛИЧКОВИЋ | КРСТА | редов | 1381 | 10 | гробље | ||
ВЕЛИЧКОВИЋ | ДИМИТРИЈЕ | Вел. Мокри Луг | 360 | 8 | крипта | ||
ВЕЛИЧКОВИЋ | ЖИВОЈИН | Дуго Поље | 1 ч. 2 б. 17 п. | 473 | 10 | крипта | |
ВЕЛИЧКОВИЋ | МИЛОЈЕ | Дуго Поље | 1 ч. 2 б. 14 п. | 487 | 10 | крипта | |
ВЕЛИЧКОВИЋ | МИЛАН | 658 | 13 | крипта | |||
ВЕЛИЧКОВИЋ | ЂОРЂЕ | Мокра | 1 ч. 1 6. 17 п | 1357 | 24 | крипта | |
ВЕЛИЧКОВИЋ | РАДЕНКО | редов | Клајић | 1 ч. 1 б. 16 п | 1595 | 29 | крипта |
ВЕЛИЧКОВИЋ | НИКИТИЈЕ | Ново Село | 4 ч. 3 б. 16 п. | 1669 | 30 | крипта | |
ВЕЛИЧКОВИЋ | РАДИСАВ | В. Плана | 2 ч. 2 б. 18 п. | 1733 | 31 | крипта | |
ВЕЛИЧКОВИЋ | ЈЕРЕМИЈА | редов | 2 ч. 2 б. 11 п | 1944 | 37 | крипта | |
ВЕЛИЧКОВИЋ | ПАВЛЕ | редов | 2539 | 49 | крипта | ||
ВЕЛИЧКОВИЋ | АЛЕКСА | редов | Леновац | 2559 | 50 | крипта | |
ВЕЛИЧКОВИЋ | ЖИВКО | редов | Краштавче | 3146 | 62 | крипта | |
ВЕЛИЧКОВИЋ | ТИХОМИР | наредник | 3261 | 65 | крипта | ||
ВЕЛИЧКОВИЋ | СТЕВАН | 3432 | 68 | крипта | |||
ВЕЛИЧКОВИЋ | АНЂЕЛКО | 3973 | 78 | крипта | |||
ВЕЛИЧКОВИЋ | РАДОЈКО | 4054 | 79 | крипта | |||
ВЕЛИЧКОВИЋ | ДРАГИЋ | редов | 4315 | 83 | крипта | ||
ВЕЛИЧКОВИЋ | РАДЕНКО | редов | 2 ч. 4 б. 14 п. | 4478 | 86 | крипта | |
ВЕЛИЧКОВИЋ | ЉУБОМИР | 5073 | 96 | крипта | |||
ВЕЛОВИЋ | ЧЕДОМИР | редов | Штубик | 3629 | 71 | крипта | |
ВЕЉКОВИЋ | ЉУБОМИР | поднаредник | 2 брд. арт. пук. Шум. див | 31 | 7 | гробље | |
ВЕЉКОВИЋ | ЂОРЂЕ | редов | 67 | 7 | гробље | ||
ВЕЉКОВИЋ | РАДОМИР | артиљ. наредник | 539 | 10 | гробље | ||
ВЕЉКОВИЋ | РАДОСАВ | капет. II кл | 1083 | 2 | гробље | ||
ВЕЉКОВИЋ | ДРАГУТИН | Ћићевац | митр. одељ. 14 п. | 759 | 14 | крипта | |
ВЕЉКОВИЋ | ОБРАД | Кленовик | 1 ч. 2 б. 23 п. | 896 | 17 | крипта | |
ВЕЉКОВИЋ | НИКОЛА | каплар | Г.Матијевац | 897 | 17 | крипта | |
ВЕЉКОВИЋ | РАДОЈЕ | Јабланица | 2 ч. 3 б. 24 п | 922 | 17 | крипта | |
ВЕЉКОВИЋ | ВАСИЛИЈЕ | поручник | 1267 | 23 | крипта | ||
ВЕЉКОВИЋ | ДРАГУТИН | редов | Липовац | бој. ком. 24 п | 1685 | 30 | крипта |
ВЕЉКОВИЋ | МИХАИЛО | редов | Слатинац | 1 ч. 2 б. 9 п. | 1778 | 32 | крипта |
ВЕЉКОВИЋ | РАДОЈЕ | редов | Јабланица | 4 ч. 3 б. 24 п. | 1816 | 34 | крипта |
ВЕЉКОВИЋ | СИМА | редов | посл. одбрана | 2281 | 45 | крипта | |
ВЕЉКОВИЋ | ТОДОСИЈЕ | редов | 4 ч. 3 б. 3 п. | 2463 | 48 | крипта | |
ВЕЉКОВИЋ | ДОБРОСАВ | Добрујевац | 3548 | 70 | крипта | ||
ВЕЉКОВИЋ | РИСТА | редов | 4 ч. 2 б. 14 п. | 4462 | 86 | крипта | |
ВЕЉКОВИЋ | ЋИРА | редов | 4715 | 90 | крипта | ||
ВЕЉКОВИЋ | СТОЈАН | Неродимље | 5280 | 101 | крипта | ||
ВЕЉКОВИЋ Ж. | РИСТА | наредник | Грлишт | 3545 | 70 | крипта | |
ВЕЉОВИЋ | САВА | поднаредник | 12 пук | 1063 | 20 | крипта | |
ВЕЉОВИЋ | МИЛОСАВ | 4726 | 90 | крипта | |||
ВЕИЗОВИЋ | ЉУБИСАВ | Вишесава | 3 ч. 1 б. 3 поз. | 1429 | 25 | крипта | |
ВЕНЧИЋ | ЈОВАН | поднаредник | 3 ч. 2 б. 23 п. | 1532 | 28 | крипта | |
ВЕРЕСИЋ | МИЛОВАН | 1909 | 36 | крипта | |||
ВЕРИЋ | ВЕСЕЛИН | 4646 | 89 | крипта | |||
ВЕСЕЛИНОВИЋ | ЂОРЂЕ | редов | 401 | 9 | гробље | ||
ВЕСЕЛИНОВИЋ | ЈЕВРЕМ | редов | 4 пук | 863 | 4 | гробље | |
ВЕСЕЛИНОВИЋ | ВУКАДИН | редов | одељ. проф. кол. Морав. див | 1140 | 2 | гробље | |
ВЕСЕЛИНОВИЋ | ЈЕЛЕНКО | Краљево | 2 ч. 2 б. 14 п. | 542 | 11 | крипта | |
ВЕСЕЛИНОВИЋ | БОЖИДАР | Кумиљево | 3 ч. 2 б. 14 п. | 761 | 15 | крипта | |
ВЕСЕЛИНОВИЋ | ДОБРОСАВ | редов | 16 пук | 1103 | 20 | крипта | |
ВЕСЕЛИНОВИЋ | СТОЈАН | 1 ч. 2 б. 21 п. | 1682 | 30 | крипта | ||
ВЕСЕЛИНОВИЋ | СТОЈАН | редов | Бадујевци | 1 ч. 2 б. 23 п. | 1767 | 32 | крипта |
ВЕСЕЛИНОВИЋ | ДУШАН | редов | Церовац | 6 пук | 1936 | 37 | крипта |
ВЕСЕЛИНОВИЋ | ХРИСТИВОЈЕ | поднаредник | Церовац | 2986 | 59 | крипта | |
ВЕСЕЛИНОВИЋ | МИЉКО | редов | 4429 | 85 | крипта | ||
ВЕСЕЛИЋ | ВОЈИСЛАВ | Сакловић | коњич. брд.батер | 1440 | 25 | крипта | |
ВЕСИНИЋ | ВОЈИСЛАВ | 3529 | 69 | крипта | |||
ВЕСИЋ | СТАНИСЛАВ | 3 митраљ. одељ. 11 п. | 4663 | 89 | крипта | ||
ВЕСКОВИЋ | МИЛОШ | редов | арт. Шум. див. | 1148 | 2 | гробље | |
ВЕСОВИЋ | МИЛУТИН | Коњуша | 4 ч. 1 б. 24 п | 934 | 17 | крипта | |
ВЕСОВИЋ | СИМА | редов | Бања | 2064 | 39 | крипта | |
ВЕСОВИЋ | ДРАГУТИН | 4 ч. 1 б. 12 п. | 2114 | 40 | крипта | ||
ВЕСОВИЋ | ДРАГУТИН | 3899 | 76 | крипта | |||
ВЕСОВИЋ | ВЕЛИМИР | В, Мрсаћ | 4212 | 81 | крипта | ||
ВЕУЛОВИЋ | ЗДРАВКО | 5077 | 96 | крипта | |||
ВЕЧИЋ | РАДОМИР | Рутевац | 2 ч. 2 б. 13 п. | 693 | 13 | крипта | |
ВЕШИЋ | ВЛАЈКО | Метковић | 1 ч. 1 б. 23 п. | 1341 | 24 | крипта | |
ВИДАКОВИЋ | ДАНИЛО | редов | штаб I армије | 429 | 9 | гробље | |
ВИДАКОВИЋ | РАЈКО | редов | 1185 | 2 | гробље | ||
ВИДАКОВИЋ | МИЛОРАД | поднаредник | 3472 | 69 | крипта | ||
ВИДАКОВИЋ | БЛАГОЈЕ | редов | Превешт | 3 ч. 3 б. 11 п. | 3700 | 73 | крипта |
ВИДАНОВИЋ | ПЕТАР | Шестигабар | 5128 | 97 | крипта | ||
ВИДЕНОВИЋ | СИМА | редов | 4285 | 83 | крипта | ||
ВИДЕНОВИЋ | РИСТА | редов | 4293 | 83 | крипта | ||
ВИДИЋ | СВЕТОЗАР | наредник | Подунавци | 4382 | 84 | крипта | |
ВИДИЋ | МАТИЈА | 4935 | 93 | крипта | |||
ВИДОЈЕВИЋ | БОГОСАВ | Орешац | 4 ч. 1 б. 21 п | 935 | 17 | крипта | |
ВИДОЈЕВИЋ | ЈОКСИМ | редов | 2150 | 42 | крипта | ||
ВИДОЈЕВИЋ | ДОБРОСАВ | каплар | Игрош | 3376 | 67 | крипта | |
ВИДОЈЕВИЋ | ЈОКСИМ | 4044 | 79 | крипта | |||
ВИДОЈКОВИЋ | ЈОВАН | Житковац | 522 | 11 | крипта | ||
ВИДОЈКОВИЋ | НЕША | редов | Житорађа | 4479 | 86 | крипта | |
ВИДОЈКОВИЋ | ИЛИЈА | проф. кол.Морав. див. | 4549 | 87 | крипта | ||
ВИДОЈКОВИЋ | ЦВЕТКО | редов | 4723 | 90 | крипта | ||
ВИДОЈЧИЋ | ВИЋЕНТИЈЕ | 4104 | 80 | крипта | |||
ВИДОСАВЉЕВИЋ | СЛАВКО | Крчмаре | 3 ч. 1 б. 5 п. | 1161 | 21 | крипта | |
ВИДОСАВЉЕВИЋ | ЛАЗАР | 5100 | 96 | крипта | |||
ВИЛИПОВИЋ | АЛЕКСАНДАР | редов | Душковац | 3404 | 67 | крипта | |
ВИЛОВИЋ | МАКСИМ | редов | 1210 | 2 | гробље | ||
ВИЛОВИЋ | БОРИСАВ | 3873 | 76 | крипта | |||
ВИЛОВИЋ В. | БОРИСАВ | редов | Шљивово | 4 ч. 1 б. 22 п. | 2364 | 46 | крипта |
ВИЛОТИЈЕВИЋ | МАРКО | редов | 1317 | 1 | гробље | ||
ВИЛОТИЈЕВИЋ | ВАСИЛИЈЕ | редов | 5412 | 105 | крипта | ||
ВИЛОТИЋ | ОБРАД | поднаредник | 388 | 9 | гробље | ||
ВИЛОТИЋ | ЈОВАН | Буковица | 4828 | 91 | крипта | ||
ВИЛУГОВИЋ | ПРВУЛ | редов | Лубница | 2919 | 58 | крипта | |
ВИОРОВИЋ | МИЛУТИН | каплар | Босут | 9 пук | 785 | 15 | крипта |
ВИРИЋ | ДРАГОМИР | наредник | Крива Река | 3 ч. 3 б. 4 п. | 1724 | 31 | крипта |
ВИТИЋ | МИЛУТИН | редов | 367 | 9 | гробље | ||
ВИТИЋ | МЕТОДИЈЕ | редов | 1012 | 3 | гробље | ||
ВИЋЕНТИЈЕВИЋ | МИЛОШ | каплар | 1299 | 1 | гробље | ||
ВИЋЕНТИЈЕВИЋ | РАДИВОЈЕ | Дучић | 1 ч. 3 б. 5 п. | 394 | 8 | крипта | |
ВИЋЕНТИЈЕВИЋ | СТОЈИМИР | потпоручник | 1794 | 33 | крипта | ||
ВИЋЕНТИЈЕВИЋ | ЈАКОВ | редов | Брђани | 2640 | 52 | крипта | |
ВИЋЕНТИЈЕВИЋ | МИЛОРАД | поднаредник | Клока | 2851 | 57 | крипта | |
ВИЋЕНТИЈЕВИЋ | СТОЈАДИН | 3528 | 69 | крипта | |||
ВИЋЕНТИЈЕВИЋ | СТОЈАДИН | Грејач | 5334 | 103 | крипта | ||
ВИЋЕНТИЈЕВИЋ | ЉУБОМИР | редов | Раденковић | 5523 | 107 | крипта | |
ВИШИЋ | ЖИВОЈИН | 4056 | 79 | крипта | |||
ВЛАДИСАВЉЕВИЋ | ВЛАДА | редов | 986 | 3 | гробље | ||
ВЛАЈИЋ | ЧЕДОМИР | Ковачевац | 1628 | 29 | крипта | ||
ВЛАЈКОВИЋ | ЈОКСИМ | редов | 1250 | 2 | гробље | ||
ВЛАЈКОВИЋ | МИЛАДИН | Врбић | 124 | 3 | крипта | ||
ВЛАЈКОВИЋ | ПЕТАР | редов | Копаоник | 1087 | 20 | крипта | |
ВЛАЈКОВИЋ | ЧЕДОМИР | 3849 | 76 | крипта | |||
ВОГИЋ | ЖИВКО | Бела Црква | 5197 | 99 | крипта | ||
ВОЈВОДИЋ | ДАНЕ | Стара Кршља | 4163 | 81 | крипта | ||
ВОЈИНОВИЋ | ЈАНКО | Гамзиград | 680 | 13 | крипта | ||
ВОЈИНОВИЋ | ВОЈИН | Умчаре | 4 ч. 1 б. 23 п. | 937 | 17 | крипта | |
ВОЈИНОВИЋ | ЈЕРОТИЈЕ | Осечина | 1 ч. 1 б. 5 п | 980 | 18 | крипта | |
ВОЈИНОВИЋ | РАДОМИР | каплар | Јежевица | проф. кол | 2130 | 41 | крипта |
ВОЈИНОВИЋ | ЂУРА | редов | 4 ч. 1 б. 21 п. | 2352 | 46 | крипта | |
ВОЈИНОВИЋ | ЈОВАН | М. Извор | 3564 | 70 | крипта | ||
ВОЈИНОВИЋ | МИЛУН | Скорипа | 4220 | 81 | крипта | ||
ВОЈИНОВИЋ | ОБРАД | 5411 | 105 | крипта | |||
ВОЈИНОВИЋ Ј. | ДРАГОЉУБ | 450 | 9 | крипта | |||
ВОЈИЋ | СТАНКО | редов | Омашница | 2576 | 50 | крипта | |
ВОЈИЋ | ДРАГОМИР | редов | Медвеђа | 2961 | 59 | крипта | |
ВОЈКОВИЋ | НИКОЛА | редов | 2 ч. 7 п. | 552 | 6 | гробље | |
ВОКИЋ | ВАСИЛИЈЕ | 4943 | 94 | крипта | |||
ВРАЖАЛИЋ | ЈОВАН | мајор | Ваљево | 4 п. | 267 | 7 | крипта |
ВРАНА | ЈОВАН | апотекар | 5543 | 108 | крипта | ||
ВРАНЕВИЋ | ЈОВАН | 206 | 5 | крипта | |||
ВРАНЕШ | ЈОВАН | мајор | 902 | 3 | гробље | ||
ВРАНЕШЕВИЋ | ЂОРЂЕ | каплар | 4 пук, | 201 | 5 | крипта | |
ВРАНИЋ | ЧЕДОМИР | редов | 3 ч. 3 б. 22 п. | 2111 | 40 | крипта | |
ВРАЊЕВАЦ | ЈОВКО | Ликоса | погинуо на Кајмакчалану | 749 | 4 | гробље | |
ВРАЊЕВИЋ | РАДОМИР | Дегурић | 3 ч. 1 б. 5 п | 1214 | 22 | крипта | |
ВРАЧАРИЋ | НЕДЕЉКО | редов | Кремна | 786 | 4 | гробље | |
ВРУЧИНОВИЋ | СПАСОЈЕ | редов | пук Југосл. дивиз | 868 | 4 | гробље | |
ВУЈАДИНОВИЋ | МИЛОШ | Росићи | 3 ч. 1 б. 17 п. | 1406 | 25 | крипта | |
ВУЈАДИНОВИЋ | МИЛИЋ | редов | Дружетић | 10 пук | 2220 | 43 | крипта |
ВУЈАДИНОВИЋ | РАДОМИР | редов | Коњевић | 3486 | 69 | крипта | |
ВУЈАДИНОВИЋ | МИЛАН | 4946 | 94 | крипта | |||
ВУЈАДИНОВИЋ | ГЛИГОРИЈЕ | Лучане | 5329 | 103 | крипта | ||
ВУЈАНАЦ | ДРАГОМИР | каплар | 3266 | 65 | крипта | ||
ВУЈАНАЦ | ДРАГОМИР | редов | Зајево | 3336 | 66 | крипта | |
ВУЈАНОВИЋ | НИКОЛА | мајор | коњички | 163 | 8 | гробље | |
ВУЈАЧИЋ | ЖИВКО | 1 ч. 3 б. 23 п. | 1349 | 24 | крипта | ||
ВУЈЕВИЋ | МИЛОРАД | 3850 | 76 | крипта | |||
ВУЈЕВИЋ | ЈЕВТИМИЈЕ | 4067 | 79 | крипта | |||
ВУЈЕВИЋ | МИРКО | 5402 | 105 | крипта | |||
ВУЈИЋ | ВОЈИСЛАВ | обвез. чин, реда | Морав. дивиз | 670 | 5 | гробље | |
ВУЈИЋ | МАРИНКО | редов | 1350 | 1 | гробље | ||
ВУЈИЋ | ВУКАДИН | 4 пук | 252 | 6 | крипта | ||
ВУЈИЋ | ТИХОМИР | каплар | Дрљача | 440 | 9 | крипта | |
ВУЈИЋ | ЖИВАН | Влашка | 3 ч. 1 б. 7 п. | 880 | 16 | крипта | |
ВУЈИЋ | РАДОМИР | Зранце | коморџија | 1134 | 21 | крипта | |
ВУЈИЋ | БРАНКО | Јабланица | 3 ч. 2 б. 4 п. | 1371 | 24 | крипта | |
ВУЈИЋ | ДРАГУТИН | редов | 2002 | 38 | крипта | ||
ВУЈИЋ | РАДОВАН | редов | Липовац | 2606 | 51 | крипта | |
ВУЈИЋ | МИЛОРАД | редов | Врњци | 2943 | 59 | крипта | |
ВУЈИЋ | ДРАГУТИН | 3871 | 76 | крипта | |||
ВУЈИЋ | МИЛЕНКО | 4102 | 80 | крипта | |||
ВУЈИЋ | ЖИВОТА | 4297 | 83 | крипта | |||
ВУЈИЋ | АЛЕКСАНДАР | редов | 4707 | 90 | крипта | ||
ВУЈИЋ | АЛЕКСАНДАР | Губеревци | 5116 | 97 | крипта | ||
ВУЈИЋ К. | ТОДОР | Стрново | 2 ч. 3 б. 4 п. | 575 | 11 | крипта | |
ВУЈИЋ И. | РАДИСАВ | поднаредник | Богошевац | 430 | 9 | крипта | |
ВУЈИЧИЋ | ДЕСПОТ | 2 ч. 3 б. 13 п. | 814 | 15 | крипта | ||
ВУЈИЧИЋ | БОЖИДАР | редов | Рујиште | 3279 | 65 | крипта | |
ВУЈИЧИЋ | МАКСИМ | Београд | 3802 | 75 | крипта | ||
ВУЈИЧИЋ | МАКСИМ | бравар | 4221 | 82 | крипта | ||
ВУЈИЧИЋ | ВАСИЛИЈЕ | Озрен | 4615 | 88 | крипта | ||
ВУЈКОВИЋ | МИЛАН | редов | Лозница | 2658 | 52 | крипта | |
ВУЈОВИЋ | ЂОРЂЕ | Дубрава | 1 ч. 1 б. 4 п. | 1465 | 26 | крипта | |
ВУЈОВИЋ | БОЖИДАР | редов | Кнежевац | коморџија | 2008 | 38 | крипта |
ВУЈОВИЋ | АДАМ | редов | Цветке | 2592 | 51 | крипта | |
ВУЈОВИЋ | РАДОМИР | редов | Трнава | 2852 | 57 | крипта | |
ВУЈОВИЋ | ДРАГАН | потпоручник | Котрања | 3142 | 62 | крипта | |
ВУЈОВИЋ | БОЖИДАР | 3872 | 76 | крипта | |||
ВУКАДИНОВИЋ | ДРАГУТИН | каплар | 3 ч. 2 б. 21 п. | 1057 | 19 | крипта | |
ВУКАДИНОВИЋ | МИХАИЛО | наредник | Милутиновац | 3349 | 66 | крипта | |
ВУКАДИНОВИЋ | ИЛИЈА | 4103 | 80 | крипта | |||
ВУКАЈЛОВИЋ | ЖИВКО | 2 ч. 3 б. 12 п. | 2129 | 41 | крипта | ||
ВУКАЈЛОВИЋ | ЦВЕТКО | редов | Тузла-Босна | 5189 | 99 | крипта | |
ВУКАНОВИЋ | НИКОЛА | редов | Требиње | добровољац | 2225 | 44 | крипта |
ВУКАНОВИЋ | ПАНТЕЛИЈА | Опланић | 4556 | 87 | крипта | ||
ВУКАШИНОВИЋ | ДИНА | редов | 340 | 8 | гробље | ||
ВУКАШИНОВИЋ | БОГОЉУБ | 952 | 3 | гробље | |||
ВУКАШИНОВИЋ | МИЛАДИН | каплар | Голочело | 123 | 3 | крипта | |
ВУКАШИНОВИЋ | ДРАГОЉУБ | редов | 2 ч. 2 б. 15 п. | 2447 | 48 | крипта | |
