Напоменe:
Одређени подаци су и даље у провери. Уколико приметите грешку, молимо Вас да нас контактирате, како бисмо ажурирали списак.
У свом веб прегледачу/претраживачу, имате опцију Претраге (Find), која ради на овој страници, те са њом можете лакше на списку потражити одређено име/презиме.
| Презиме | Име | Чин | Место | Напомена | Број гроба | Парцела | Локација гроба |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАБИНОВИЋ | МИЛАН | редов | Црнка | 3754 | 74 | крипта | |
| РАВИНАЦ | ВЛАЈКО | редов | Мрпица | 2641 | 52 | крипта | |
| РАДАКОВИЋ | ДУШАН | редов | коњаник | 2331 | 46 | крипта | |
| РАДАКОВИЋ | МИЛОЈЕ | редов | Бранчић | 2671 | 53 | крипта | |
| РАДАКОВИЋ. | ДУШАН | редов | 2 6. 21 п | 2402 | 47 | крипта | |
| РАДАНОВИЋ | ДУШАН | редов | коњаник | 2339 | 46 | крипта | |
| РАДАНОВИЋ | МИЛИЋ | поднаредник | Бранчић | 4343 | 84 | крипта | |
| РАДЕЉИЋ | РАДОВАН | Шљивовица | 453 | 9 | крипта | ||
| РАДЕНКОВИЋ | ВЛАДИМИР | редов | 147 | 7 | гробље | ||
| РАДЕНКОВИЋ | ПЕТРОНИЈЕ | редов | 293 | 8 | гробље | ||
| РАДЕНКОВИЋ | ВИДЕН | редов | Штрбац | 3362 | 67 | крипта | |
| РАДЕНКОВИЋ | ДРАГУТИН | 3952 | 77 | крипта | |||
| РАДЕНКОВИЋ | МИЛИЈА | 4133 | 80 | крипта | |||
| РАДЕНКОВИЋ | ВЕЛИЧКО | редов | 4318 | 83 | крипта | ||
| РАДЕНКОВИЋ | МИЛОРАД | поднаредник | 4320 | 83 | крипта | ||
| РАДИВОЈЕВИЋ | ПЕТАР | каплар | 516 | 9 | гробље | ||
| РАДИВОЈЕВИЋ | ЧЕДОМИР | поднаредник | Божурња | 535 | 10 | гробље | |
| РАДИВОЈЕВИЋ | СВЕТОЛИК | каплар | Лоћика | радничка чета | 1109 | 2 | гробље |
| РАДИВОЈЕВИЋ | МИХАИЛО | редов | 1230 | 2 | гробље | ||
| РАДИВОЈЕВИЋ | ОБРАД | Горобиље | 96 | 3 | крипта | ||
| РАДИВОЈЕВИЋ | АЛЕКСАНДАР | поднаредник | Честобродица | 3 ч. 1 б. 17 п | 395 | 8 | крипта |
| РАДИВОЈЕВИЋ | ВОЈИСЛАВ | 1 ч. 2 б. 5 п | 1294 | 23 | крипта | ||
| РАДИВОЈЕВИЋ | АНДРИЈА | редов | Лугавчина | 4 ч. 1 б. 18 п | 1787 | 33 | крипта |
| РАДИВОЈЕВИЋ | САВА | редов | Грабовац | 2736 | 54 | крипта | |
| РАДИВОЈЕВИЋ | МАРКО | редов | Сибница | 2854 | 57 | крипта | |
| РАДИВОЈЕВИЋ | ДРАГУТИН | редов | Баточина | 2890 | 57 | крипта | |
| РАДИВОЈЕВИЋ | НАСТАС | поднаредник | Крагујевац | 2908 | 58 | крипта | |
| РАДИВОЈЕВИЋ | РАДИСАВ | редов | Тумбине | 2972 | 59 | крипта | |
| РАДИВОЈЕВИЋ | ЖИВКО | редов | пионир | 3485 | 69 | крипта | |
| РАДИВОЈЕВИЋ | ВОЈИСЛАВ | наредник | Младеновац | 4 ч. 3 б. 14 п | 3670 | 72 | крипта |
| РАДИВОЈЕВИЋ | РАДОМИР | 4233 | 82 | крипта | |||
| РАДИВОЈЕВИЋ | СТЕВАН | Рошци | 4361 | 84 | крипта | ||
| РАДИВОЈЕВИЋ | МАКСИМ | редов | 1 ч. 2 б. 10 п | 4433 | 85 | крипта | |
| РАДИВОЈЕВИЋ | ЖИВОЈИН | 5469 | 106 | крипта | |||
| РАДИСАВЉЕВИЋ | ПЕТКО | добровољац | 311 | 7 | крипта | ||
| РАДИСАВЉЕВИЋ | ВИТОМИР | 3 ч. 2 б. 24 п | 1432 | 25 | крипта | ||
| РАДИСАВЉЕВИЋ | ЉУБИСАВ | редов | 3065 | 61 | крипта | ||
| РАДИСАВЉЕВИЋ | АРАНЕЈА | редов | Липићевац | 3089 | 61 | крипта | |
| РАДИСАВЉЕВИЋ | ГРОЗДАН | редов | Ср. Добриња | 4 ч. 2 б. 10 п | 3653 | 72 | крипта |
| РАДИСИЈЕВИЋ | ЈОВАН | Шопић | 1735 | 31 | крипта | ||
| РАДИЋ | СРЕТЕН | каплар | 506 | 9 | гробље | ||
| РАДИЋ | СТАНКО | редов | 1184 | 2 | гробље | ||
| РАДИЋ | ИВАН | Стрбић | 189 | 5 | крипта | ||
| РАДИЋ | РАНИСАВ | редов | Бадњевац | 2858 | 57 | крипта | |
| РАДИЧЕВИЋ | ДРАГОМИР | 4 ч. 1 б. 12 п | 2046 | 39 | крипта | ||
| РАДИЧЕВИЋ | МИХАИЛО | 3450 | 68 | крипта | |||
| РАДИЧИЋ | ЉУБОМИР | Угриновац | 3 ч. 3 б. 22 п | 847 | 16 | крипта | |
| РАДИЧИЋ | ЉУБИСАВ | 3966 | 77 | крипта | |||
| РАДИШИЋ | МАРКО | редов | 1253 | 2 | гробље | ||
| РАДИШИЋ | БОЖИДАР | 4 ч. 3 б. 7 п | 2320 | 45 | крипта | ||
| РАДИШИЋ | МИЛАН | каплар | 2 ч. 2 б. 6 п | 4456 | 85 | крипта | |
| РАДМИЛОВИЋ | ТОДОР | Годовичина | 455 | 9 | крипта | ||
| РАДМИЛОВИЋ | СТОЈАДИН | 5074 | 96 | крипта | |||
| РАДОВАНОВИЋ | МИЛОЈА | редов | Липовац | телег. одељ. Шум. Див | 133 | 7 | гробље |
| РАДОВАНОВИЋ | МИЛИСАВ | редов | 274 | 8 | гробље | ||
| РАДОВАНОВИЋ | РАДИСАВ | наредник | 432 | 9 | гробље | ||
| РАДОВАНОВИЋ | ВОЈИСЛАВ | Ракаре | 482 | 9 | гробље | ||
| РАДОВАНОВИЋ | СТОЈАН | потпоручник | 1085 | 2 | гробље | ||
| РАДОВАНОВИЋ | ПАВЛЕ | редов | 23 пук | 1268 | 1 | гробље | |
| РАДОВАНОВИЋ | ЖИВАН | редов | 4 ч. 2 б. 17 п. | 1322 | 1 | гробље | |
| РАДОВАНОВИЋ | ДАНИЛО | редов | 14 пук | 1384 | 10 | гробље | |
| РАДОВАНОВИЋ | СВЕТОМИР | Цветуља | 99 | 3 | крипта | ||
| РАДОВАНОВИЋ | МИЛОВАН | Ступљевић | 1 ч. 1 б. 5 п | 330 | 7 | крипта | |
| РАДОВАНОВИЋ | МИЛУТИН | Крчмаре | 1 ескадрон 2 пука | 1159 | 21 | крипта | |
| РАДОВАНОВИЋ | МИЛОРАД | 4 ч. 3 б. 4 п | 1229 | 22 | крипта | ||
| РАДОВАНОВИЋ | МИЛИВОЈЕ | Табановац | бојна комора, 8 п | 1445 | 25 | крипта | |
| РАДОВАНОВИЋ | МИХАИЛО | редов | 22 пук | 1565 | 28 | крипта | |
| РАДОВАНОВИЋ | МЛАДЕН | 1646 | 30 | крипта | |||
| РАДОВАНОВИЋ | МИЛОРАД | Београд | 1 ч. 3 б. 23 п | 1687 | 30 | крипта | |
| РАДОВАНОВИЋ | БОЖИДАР | Масурица | 2 ч. 3 6. 1 п | 1708 | 31 | крипта | |
| РАДОВАНОВИЋ | МИЛАН | 1855 | 34 | крипта | |||
| РАДОВАНОВИЋ | ФИЛИП | редов | 2 ч. 2 б. 12 п | 2239 | 44 | крипта | |
| РАДОВАНОВИЋ | МИЛЕНТИЈЕ | 2 ч. 3 б. 23 п | 2355 | 46 | крипта | ||
| РАДОВАНОВИЋ | АЛЕКСА | редов | 4 ч. 3 б. 22 п | 2374 | 47 | крипта | |
| РАДОВАНОВИЋ | НИКОЛА | редов | Шумад. див. | 2378 | 47 | крипта | |
| РАДОВАНОВИЋ | ФИЛИП | редов | Криви Вир | 2528 | 49 | крипта | |
| РАДОВАНОВИЋ | МИЛОВАН | редов | Богута | 2791 | 56 | крипта | |
| РАДОВАНОВИЋ | ДУШАН | каплар | Белошевац | 2846 | 57 | крипта | |
| РАДОВАНОВИЋ | МИЛИЋ | редов | Паразитово | 2983 | 59 | крипта | |
| РАДОВАНОВИЋ | КОСТА | Петловача | III позив | 3820 | 75 | крипта | |
| РАДОВАНОВИЋ | СЛАВОЉУБ | 4137 | 80 | крипта | |||
| РАДОВАНОВИЋ | СТЕВАН | редов | 4411 | 85 | крипта | ||
| РАДОВАНОВИЋ | ДРАГОЉУБ | 4848 | 92 | крипта | |||
| РАДОВАНОВИЋ | МИЛУТИН | 4962 | 94 | крипта | |||
| РАДОВАНОВИЋ | РАДОВАН | Рамаћа | 5341 | 103 | крипта | ||
| РАДОВАНОВИЋ | РАЈКО | редов | 5404 | 105 | крипта | ||
| РАДОВАНОВИЋ | ГАВРИЛО | 23 пук | 5444 | 105 | крипта | ||
| РАДОВАНОВИЋ | МИЛАН | разносач писма, Врхов. команде | 5572 | 108 | крипта | ||
| РАДОВАНОВИЋ Д | РАГУТИН | редов | 257 | 8 | гробље | ||
| РАДОВАНОВИЋ Н.* | МАШАН | потпоручник | 1304 | 23 | крипта | ||
| РАДОВИЋ | СВЕТОЗАР | наредник | 1 ч. 10 п. | 557 | 6 | гробље | |
| РАДОВИЋ | МЛАДЕН | избеглица | Ђурђевац | 788 | 4 | гробље | |
| РАДОВИЋ | МАКСИМ | војни обвезн | Бачка | 932 | 3 | гробље | |
| РАДОВИЋ | БОЖО | Требиње | 157 | 4 | крипта | ||
| РАДОВИЋ | МИЛОСАВ | Петка | 842 | 16 | крипта | ||
| РАДОВИЋ | ДОБРОСАВ | Барајево | 2 ч. 2 б. 21 п | 1054 | 19 | крипта | |
| РАДОВИЋ | ЛАЗАР | редов | Крушина | добровољац | 1086 | 20 | крипта |
| РАДОВИЋ | ТАНАСИЈЕ | Ремице | 1 ч. 2 б. 23 п | 1556 | 28 | крипта | |
| РАДОВИЋ | ЈОВАН | Куршумлија | 2 ч. 2 б. 16 п | 1668 | 30 | крипта | |
| РАДОВИЋ | СВЕТОЗАР | редов | Дубац | 2939 | 58 | крипта | |
| РАДОВИЋ | МИЛОСАВ | наредник | Шуме | 3217 | 64 | крипта | |
| РАДОВИЋ | МИЛАН | 4093 | 79 | крипта | |||
| РАДОВИЋ | ЈЕВРЕМ | 4273 | 82 | крипта | |||
| РАДОВИЋ | ТИОСАВ | каплар | Љубић | 4738 | 90 | крипта | |
| РАДОВИЋ | ВИЋЕНТИЈЕ | Лозан | 5224 | 99 | крипта | ||
| РАДОВИЋ | БОРИСАВ | редов | Глободер | 5519 | 107 | крипта | |
| РАДОВИЋ М. | СТОЈАН | поручник | Колашин | 3544 | 70 | крипта | |
| РАДОИЧИЋ | ЖИВКО | Дуба | 2 ч. 1 б. 3 поз. | 1128 | 21 | крипта | |
| РАДОЈЕВИЋ | РАДОМИР | наредник | Гргуре | жандарм | 748 | 4 | гробље |
| РАДОЈЕВИЋ | ЈАКОВ | редов | посл. одбрана | 920 | 3 | гробље | |
| РАДОЈЕВИЋ | МИЛАН | редов | 1295 | 1 | гробље | ||
| РАДОЈЕВИЋ | МИЛИСАВ | Мачаре | 4 ч. 2 б. 14 п | 751 | 14 | крипта | |
| РАДОЈЕВИЋ | БОШКО | редов | пионир | 1965 | 38 | крипта | |
| РАДОЈЕВИЋ | РАШКО | 4091 | 79 | крипта | |||
| РАДОЈЕВИЋ | ВИДОЈКО | 4223 | 82 | крипта | |||
| РАДОЈЕВИЋ | МИЛОСАВ | каплар | 5570 | 108 | крипта | ||
| РАДОЈИЋ | АЛЕКСАНДАР | наредник | Дугаловић | 2608 | 51 | крипта | |
| РАДОЈИЧИЋ | ДАНИЛО | Осипаоница | 594 | 12 | крипта | ||
| РАДОЈИЧИЋ | ДАМЊАН | 3 ч. 3 б. 14 п | 973 | 18 | крипта | ||
| РАДОЈИЧИЋ | СРЕЋКО | каплар | Реткоцер | 4 ч. 3 б. 2 п | 1603 | 29 | крипта |
| РАДОЈИЧИЋ | ДИМИТРИЈЕ | 1 ч 2 б. 24 п | 1621 | 29 | крипта | ||
| РАДОЈИЧИЋ | СВЕТОЗАР | 3466 | 69 | крипта | |||
| РАДОЈИЧИЋ | НЕДЕЉКО | 3530 | 69 | крипта | |||
| РАДОЈИЧИЋ | ДИМИТРИЈЕ | 3964 | 77 | крипта | |||
| РАДОЈИЧИЋ | ДАНИЛО | 4961 | 94 | крипта | |||
| РАДОЈКИЋ | ИЛИЈА | редов | 3992 | 78 | крипта | ||
| РАДОЈКОВИЋ | ЂОРЂЕ | редов | 397 | 9 | гробље | ||
| РАДОЈКОВИЋ | ДАНИЛО | редов | Сићево | допунска команда | 703 | 5 | гробље |
| РАДОЈКОВИЋ | ГАВРИЛО | Трновац | 1 ч. 1 б. 14 п | 554 | 11 | крипта | |
| РАДОЈКОВИЋ | ДРАГОЉУБ | Трњане | 755 | 14 | крипта | ||
| РАДОЈКОВИЋ | БОГОМИР | Д. Зуличе | 818 | 15 | крипта | ||
| РАДОЈКОВИЋ | ТРИФУН | 3 ч. 1 б. 7 п | 1272 | 23 | крипта | ||
| РАДОЈКОВИЋ | СПАСОЈЕ | редов | артиљерац | 2232 | 44 | крипта | |
| РАДОЈКОВИЋ | ИЛИЈА | Треботин | болничар | 3196 | 63 | крипта | |
| РАДОЈКОВИЋ | ЧЕДОМИР | редов | 2 ч. 3 б. 11 п | 3664 | 72 | крипта | |
| РАДОЈКОВИЋ | СПАСОЈЕ | 4136 | 80 | крипта | |||
| РАДОЈКОВИЋ | ГВОЗДЕН | 4138 | 80 | крипта | |||
| РАДОЈКОВИЋ | БОГДАН | 3 ч. 2 б. 12 п | 4144 | 80 | крипта | ||
| РАДОЈКОВИЋ | МИЛАН | Галибабинац | 4178 | 81 | крипта | ||
| РАДОЈКОВИЋ | АЛЕКСИЈЕ | 4274 | 82 | крипта | |||
| РАДОЈКОВИЋ | БРАНКО | редов | 1 ч. 2 б. 12 п | 4495 | 86 | крипта | |
| РАДОЈКОВИЋ | СТАНИМИР | 4850 | 92 | крипта | |||
| РАДОЈКОВИЋ | ВИДОЈКО | Мужинац | 5205 | 99 | крипта | ||
| РАДОЈКОВИЋ | СВЕТОЛИК | Добровић | 5302 | 102 | крипта | ||
| РАДОЈЧИЋ | ДОБРИЦА | наредник | 86 | 7 | гробље | ||
| РАДОЈЧИЋ | ЉУБОМИР | редов | 219 | 8 | гробље | ||
| РАДОЈЧИЋ | МИХАИЛО | каплар | Градац | 137 | 4 | крипта | |
| РАДОЈЧИЋ | ДРАГОЈЕ | 307 | 7 | крипта | |||
| РАДОЈЧИЋ | ДРАГУТИН | редов | Крупањ | 3 поз. | 1850 | 34 | крипта |
| РАДОЈЧИЋ | ВИЋЕНТИЈЕ | 2 ч. 3 б. 22 п | 2135 | 41 | крипта | ||
| РАДОЈЧИЋ | ЧЕДОМИР | редов | Дугаловић | брд. бат. Шумад. див. | 3658 | 72 | крипта |
| РАДОЈЧИЋ | ДОБРИВОЈЕ | Рача | 3941 | 77 | крипта | ||
| РАДОЈЧИЋ | МИТАР | редов | 3982 | 78 | крипта | ||
| РАДОЈЧИЋ | АЛЕКСАНДАР | 4094 | 79 | крипта | |||
| РАДОЈЧИЋ | ВЛАДИСЛАВ | 4135 | 80 | крипта | |||
| РАДОЈЧИЋ | АЛЕКСА | Крагујевац | 4186 | 81 | крипта | ||
| РАДОЈЧИЋ | ВОЈИСЛАВ | Урошевац | 4380 | 84 | крипта | ||
| РАДОЈЧИЋ | МИЛАН | редов | 4706 | 90 | крипта | ||
| РАДОЈЧИЋ | СПАСОЈЕ | Драгојевац | 5111 | 97 | крипта | ||
| РАДОЈЧИЋ | НИКОЛА | Меане | 5282 | 101 | крипта | ||
| РАДОЈЧИЋ | РАДОМИР | 5283 | 101 | крипта | |||
| РАДОЈЧИЋ | НЕДЕЉКО | потпоручник | 5351 | 103 | крипта | ||
| РАДОЈЧИЋ М. | ДОБРИЦА | наредник | Драча | 5356 | 103 | крипта | |
| РАДОМИРОВИЋ | САВА | редов | Стубал | 2727 | 54 | крипта | |
| РАДОМИРОВИЋ | СРЕТЕН | редов | Чачак | 2783 | 55 | крипта | |
| РАДОНИЋ | МИЉ. | 3965 | 77 | крипта | |||
| РАДОЊИЋ | МАРТИН | редов | алатна колона | 2249 | 44 | крипта | |
| РАДОЊИЋ В. | МИЛАН | поднаредник | Вила | 2762 | 55 | крипта | |
| РАДОСАВЉЕВИЋ | СТАНКО | поднаредник | 11 | 7 | гробље | ||
| РАДОСАВЉЕВИЋ | ЖИВКО | потпоручник | 348 | 9 | гробље | ||
| РАДОСАВЉЕВИЋ | МИЛОРАД | редов | 387 | 9 | гробље | ||
| РАДОСАВЉЕВИЋ | АЛЕКСА | редов | 438 | 9 | гробље | ||
| РАДОСАВЉЕВИЋ | ВАСИЛИЈЕ | капет. I кл | 644 | 5 | гробље | ||
| РАДОСАВЉЕВИЋ | ДУШАН | потпуковник | 741 | 4 | гробље | ||
| РАДОСАВЉЕВИЋ | ЧЕДОМИР | редов | 835 | 4 | гробље | ||
| РАДОСАВЉЕВИЋ | МИЛЕТА | редов | брд. арт. пук. Шум. див. | 1129 | 2 | гробље | |
| РАДОСАВЉЕВИЋ | РАДОСАВ | каплар | Лесковац | 679 | 13 | крипта | |
| РАДОСАВЉЕВИЋ | РАНЂЕЛ | Читлук | 1 ч. 2 б. 14 п | 750 | 14 | крипта | |
| РАДОСАВЉЕВИЋ | МИЛОЈЕ | Црни Као | 4 ч. 2 б.14 п | 757 | 14 | крипта | |
| РАДОСАВЉЕВИЋ | ДАНИЛО | 838 | 16 | крипта | |||
| РАДОСАВЉЕВИЋ | НЕНАД | 4 ч. 3 б. 5 п | 1241 | 22 | крипта | ||
| РАДОСАВЉЕВИЋ | ТРАЈКО | 2 ч. 1 б. 21 п | 1568 | 28 | крипта | ||
| РАДОСАВЉЕВИЋ | МИЛОШ | каплар | Заклопача | 4 ч. 1 б. 18 п | 1775 | 32 | крипта |
| РАДОСАВЉЕВИЋ | МИЛУТИН | каплар | Михајловац | 1 ч. 4 б. 18 п | 1789 | 33 | крипта |
| РАДОСАВЉЕВИЋ | МАРКО | редов | 3 ч. 3 б. 23 п | 1968 | 38 | крипта | |
| РАДОСАВЉЕВИЋ | МИЛОРАД | редов | Вардар. див | 2000 | 38 | крипта | |
| РАДОСАВЉЕВИЋ | ДРАГУТИН | наредник | 3 ч. 2 б. 7 п | 2175 | 42 | крипта | |
| РАДОСАВЉЕВИЋ | СТОЈАН | редов | 1 ч. 3 б. 16 п | 2499 | 49 | крипта | |
| РАДОСАВЉЕВИЋ | ДРАГОЉУБ | каплар | 3 ч. 3 б. 12 п | 2523 | 49 | крипта | |
| РАДОСАВЉЕВИЋ | БЛАГОЈЕ | редов | М. Врбица | 2864 | 57 | крипта | |
| РАДОСАВЉЕВИЋ | ЖИВАДИН | редов | Цикоте | 3247 | 64 | крипта | |
| РАДОСАВЉЕВИЋ | ВЕЛИМИР | Крагујевац | 3454 | 68 | крипта | ||
| РАДОСАВЉЕВИЋ | ВОЈИМИР | редов | Горачић | 3597 | 71 | крипта | |
| РАДОСАВЉЕВИЋ | ИЛИЈА | 4096 | 79 | крипта | |||
| РАДОСАВЉЕВИЋ | ДРАГУТИН | Бочумет | 4532 | 87 | крипта | ||
| РАДОСАВЉЕВИЋ | НИКОЛА | Ресник | 4601 | 88 | крипта | ||
| РАДОСАВЉЕВИЋ | МАРКО | 4875 | 92 | крипта | |||
| РАДОСАВЉЕВИЋ | МИЛУТИН | 5173 | 98 | крипта | |||
| РАДОСАВЉЕВИЋ | СПАСОЈЕ | редов | 5540 | 107 | крипта | ||
| РАДОСАВЉЕВИЋ С | ТАМЕНКО | редов | Дунав. дивиз. | 989 | 3 | гробље | |
| РАДОТИЋ | ВЛАДИСЛАВ | редов | 3730 | 74 | крипта | ||
| РАДОТИЋ | ВАНДИСЛАВ | 4937 | 93 | крипта | |||
| РАДОШЕВИЋ | НЕГОСАВ | 3954 | 77 | крипта | |||
| РАДОШЕВИЋ | ВОЈИСЛАВ | 4652 | 89 | крипта | |||
| РАДОШЕВИЋ | ОБРЕН | 5091 | 96 | крипта | |||
| РАДУЈЕВАЦ | НИКОЛА | редов | Раћиште | 590 | 6 | гробље | |
| РАДУКИЋ | НОВАК | редов | 3458 | 68 | крипта | ||
| РАДУЛОВИЋ | СВЕТОЗАР | редов | 140 | 7 | гробље | ||
| РАДУЛОВИЋ | СТАНКО | потпуковник | 521 | 10 | гробље | ||
| РАДУЛОВИЋ | ЈОВАН | редов | Штаб 1 бриг. Тимоч. див | 1162 | 2 | гробље | |
| РАДУЛОВИЋ | СТОЈАН | 512 | 10 | крипта | |||
| РАДУЛОВИЋ | СТЕПАН | Танда | 527 | 11 | крипта | ||
| РАДУЛОВИЋ | ЈАН | Душановац | 595 | 12 | крипта | ||
| РАДУЛОВИЋ | МИЛАН | Видровац | 4 ч. 2 б. 13 п | 702 | 14 | крипта | |
| РАДУЛОВИЋ | МИЛАН | каплар | Панковић | митр. одељ. 1 п | 1498 | 27 | крипта |
| РАДУЛОВИЋ | ПАВЛЕ | 1503 | 27 | крипта | |||
| РАДУЛОВИЋ | ЖИВАН | редов | пољ. батер. | 2128 | 41 | крипта | |
| РАДУЛОВИЋ | СТАНИМИР | редов | Омаци | 2628 | 52 | крипта | |
| РАДУЛОВИЋ | ЉУБОМИР | редов | Милићевац | 3071 | 61 | крипта | |
| РАДУЛОВИЋ | СТАНОЈЕ | редов | 5501 | 107 | крипта | ||
| РАДУНОВИЋ | МИЛЕТА | учитељ- тумач | 409 | 9 | гробље | ||
| РАДУЦИЋ | ЈОВАН | Рудна Глава | 2 ч. 1 б. 13 п | 712 | 14 | крипта | |
| РАДЏИЋ | ШЕРИФ | редов | 4034 | 78 | крипта | ||
| РАЂИЋ | КОСТА | Метовница | болничар | 3752 | 74 | крипта | |
| РАЈАЧИЋ | ЖИВОЈИН | Сталаћ | 24 пук | 822 | 16 | крипта | |
| РАЈЕВИЋ | БОГИЋ | Прељина | 4161 | 81 | крипта | ||
| РАЈИЋ | ВИТОМИР | капетан I кл. | 345 | 9 | гробље | ||
| РАЈИЋ | ДУШАН | Јагњило | 1 ч. 3 б. 23 п | 918 | 17 | крипта | |
| РАЈИЋ | СТАНОЈЕ | Бела Река | 3 ч. 1 б. 18 п | 1372 | 24 | крипта | |
| РАЈИЋ | ДРАГОСЛАВ | Равна | 14 пук | 1727 | 31 | крипта | |
| РАЈИЋ | СПАСОЈЕ | Бор | 4389 | 84 | крипта | ||
| РАЈИЋ | ЉУБОМИР | каплар | 1 ч. 3 б. 10 п | 4714 | 90 | крипта | |
| РАЈИЋ | ДРАГУТИН | 5067 | 96 | крипта | |||
| РАЈКОВИЋ | ТОМА | редов | 1010 | 3 | гробље | ||
| РАЈКОВИЋ | МИЛАН | каплар | 1324 | 1 | гробље | ||
| РАЈКОВИЋ | ЈЕЛИСИЈ | Јошава | 5 пук | 352 | 8 | крипта | |
| РАЈКОВИЋ | ЂОРЂЕ | редов | 3 пољ. батер. | 2261 | 44 | крипта | |
| РАЈКОВИЋ | ЖИВОЈИН | редов | Макрешани | 2602 | 51 | крипта | |
| РАЈКОВИЋ | ВИТОМИР | редов | Клење | 2821 | 56 | крипта | |
| РАЈКОВИЋ | МИХАИЛО | редов | Двориште | 3745 | 74 | крипта | |
| РАЈКОВИЋ | МИЛАН | капет. 1 кл. | 3931 | 77 | крипта | ||
| РАЈКОВИЋ | ЉУБОМИР | 4092 | 79 | крипта | |||
| РАЈКОВИЋ | МАРИНКО | 4288 | 83 | крипта | |||
| РАЈКОВИЋ | МИЛОВАН | редов | 4402 | 85 | крипта | ||
| РАЈКОВИЋ | СВЕТОЗАР | 4516 | 86 | крипта | |||
| РАЈКОВИЋ | ДОВРОСАВ | Бобово | 5211 | 99 | крипта | ||
| РАЈКОВИЋ С. | МИЛЕНКО | капет. 1 кл. | Рајац | 3555 | 70 | крипта | |
| РАЈКОВИЋ С. | МИЛАН | 4388 | 84 | крипта | |||
| РАЈОВИЋ | РАДОЈИЦА | поднаредник | 3474 | 69 | крипта | ||
| РАЈЧИЋ | ЈОВАН | редов | 2 пион. чета | 912 | 3 | гробље | |
| РАКЕТИЋ | МИЛАН | редов | 1273 | 1 | гробље | ||
| РАКИЋ | МИЛОРАД | редов | мост.трен. 3 арм | 22 | 7 | гробље | |
| РАКИЋ | АКСЕНТИЈЕ | редов | 234 | 8 | гробље | ||
| РАКИЋ | ОБРЕН | редов | 500 | 9 | гробље | ||
| РАКИЋ | ЈОВАН | редов | 1231 | 2 | гробље | ||
| РАКИЋ | НИКОЛА | редов | Грабово | 1360 | 1 | гробље | |
| РАКИЋ | ЗДРАВКО | каплар | Пасаљ | 131 | 4 | крипта | |
| РАКИЋ | ТИХОМИР | поднаредник | Мионица | 177 | 4 | крипта | |
| РАКИЋ | ЖИВОЈИН | Седларе | 5 пук | 341 | 8 | крипта | |
| РАКИЋ | МИЛОРАД | потпоручник | Рогачица | 1 ч 1 б. 17 п; резервни | 399 | 8 | крипта |
| РАКИЋ | СТАНИША | Вионица | 587 | 12 | крипта | ||
| РАКИЋ | МИЛАН | Селевиц | 2 ч. 3 б. 18 п | 711 | 14 | крипта | |
| РАКИЋ | МИЛАН | Седлари | 2 ч. 1 б. 23 п | 930 | 17 | крипта | |
| РАКИЋ | НИКОДИЈЕ | Ковачевац | коморџ. 22 пука | 1139 | 21 | крипта | |
| РАКИЋ | МИХАИЛО | 1344 | 24 | крипта | |||
| РАКИЋ | ЛУКА | редов | Драгољ | 4 ч. 1 б. 24 п | 1832 | 34 | крипта |
| РАКИЋ | МИЛАН | поднаредник | 1 ч. 2 б. 18 п | 1952 | 37 | крипта | |
| РАКИЋ | ИСИДОР | 2 ч. 3 б. 16 п | 1990 | 38 | крипта | ||
| РАКИЋ | КОСТА | редов | Ђаково | 2025 | 39 | крипта | |
| РАКИЋ | МИЛОШ | редов | 4 ч. 3 б. 18 п | 2189 | 42 | крипта | |
| РАКИЋ | ЉУБИСАВ | редов | Пакаљ | 2940 | 58 | крипта | |
| РАКИЋ | ОБРЕН | редов | Паразитово | 3260 | 64 | крипта | |
| РАКИЋ | ЂОРЂЕ | редов | Бељотин | 3712 | 74 | крипта | |
| РАКИЋ | ИСИДОР | 3962 | 77 | крипта | |||
| РАКИЋ | ДАНИЛО | редов | 4406 | 85 | крипта | ||
| РАКИЋ | СТАНИМИР | редов | Биоска | 4486 | 86 | крипта | |
| РАКИЋ | МИЛУТИН | Ковачевац | 4609 | 88 | крипта | ||
| РАКИЋ | ОСТОЈА | Змињак | 5107 | 97 | крипта | ||
| РАКИЋ | МИЛАН | 5442 | 105 | крипта | |||
| РАКИЋ БЛАГОЈЕ | каплар | 4794 | 91 | крипта | |||
| РАКИЋ Ђ. | БОГОЉУБ | Д. Коњарице | 4616 | 88 | крипта | ||
| РАКОВИЋ | РАДОЈЕ | редов | 1274 | 1 | гробље | ||
| РАКОВИЋ | ГАВРИЛО | Бања | 1 ч. 2 б. 4 п | 1450 | 25 | крипта | |
| РАКОВИЋ | ДРАГУТИН | каплар | Воршинов | 3186 | 63 | крипта | |
| РАКОВИЋ | ЖИВАН | Горјане | 4585 | 88 | крипта | ||
| РАЛОВИЋ М. | БОЖИДАР | Г. Милановац | 4383 | 84 | крипта | ||
| РАЉЕВИЋ | БЛАГОЈЕ | ђак-наредник | 5 пук | 396 | 8 | крипта | |
| РАМОВИЋ | ИЛИЈА | Патина | 4 ч. 3 6. 7 п | 1035 | 19 | крипта | |
