Аутор: Ненад Лајбеншпергер
Позиција: 37.16835247088853, 9.780311081307467
Тачност локације: тачна
Степен очуваности: релативно лоше
ЛОКАЦИЈА МЕМОРИЈАЛА: приказ на мапи

Највећи број српских војника је лечен у три маринске (војне) болнице које су се налазиле у оквирима арсенала Сиди Абдалах поред Феривила. Преминули војници из ових болница су сахрањивани на хришћанском гробљу Сиди Јахија у Феривилу. Французи су гајили осећања дубоког поштовања према Србима, и сматрали су да су им нешто више од савезника. Отуда приликом сахрана нису правили разлике између тога да ли се сахрањују француски или српски војници. На тај начин српски војници су сахрањивани у истим парцелама као и француски војници. С обзиром да је смртност у поједним тренуцима била велика, војници су сахрањивани заједно у двојне, па и тројне гробове. На гробљу је било сахрањено преко 1700 српских војника у преко 1200 гробова. Гробна места су, током 1917. године, обележена дрвеним крстовим на којима је фарбом било исписано име сахрањеног војника. Над 18 гробова су, за време боравка српске војске у Тунису, били подигнути камени надгробни споменици. Њих су подизали или другови палог војника или породица.

На истом гробљу су српски и француски војници током 1918. године започели подизање једног споменика са простором за костурницу у сутеренском делу. Градња је завршена 1920. године. После рата, Француско ветеранско удружење Француска успомена (Souvenir Français) је било спремно да све српске и француске војнике са гробља у Феривилу пребаци у ту заједничку, већ изграђену, костурницу на истом гробљу. Српске власти су прво пристале на то, да би касније одустале од преноса посмртних остатака српских војника у постојећу гробницу. Разлог је била немогућност да се испуни члан 20 Закона о уређењу наших војничких гробаља и гробова у отаџбини и на страни, према коме сваки посмртни остатак мора бити стављен у посебан ковчег и да му се мора сачувати идентитет, за случај да породица изрази жељу да га пренесе у отаџбину. Костурница је била сувише мала да би у њу, на тај начин, стали сви српски војници. Петар Гавриловић је предложио проширење простора за костурницу, али су у удружењу Француска успомена рекли да би то исувише коштало. Из тих разлога одустало се од премештања и српских и француских војника у простор костурнице. У оквиру почетних припрема за пренос свих посмртних остатака у костурницу, удружење Француска успомена је, 1925. године, израдило велику спомен плочу са именима свих сахрањених војника. Плоча се налазила на два метра иза костурнице. На њој су се нашла имена 1722 српска ратника. Имена су била написана у формату: почетно слово имена и презиме, француским писмом.

у Мензел Бургиби
Фарба и натписи на крстовима на феривилском гробљу нису обнављани најмање 8 година од постављања. Лоши климатски услови – ветрови, сунце, падавине, условили су да један део крстова падне, да остали буду у лошем стању, а да натписи избледе или потпуно нестану.17 С обзиром на њихово стање и несталност материјала од којих су направљени, Удружење Француска успомена је исказало спремност да све дрвене крстове (и француске и српске) замени новим од метала. Добивши дозволу српских власти, током 1929. или 1930. године су извршили постављање прве туре од 500 крстова над гробовима српских војника, а 1932. године је започето постављање и друге туре од још 500. Намера је била да се сви крстови замене.

Француска је гробове својих војника у Француској обележавала бетонским, а северној Африци металним крстовима. Ти крстови, који су постављени и на гробове српских војника, били су од сивог лива, у облику мача забоденог у земљу. На дну мача се налази ловорова гранчица која се пружа од доњег левог дела уз мач горе десно и завршава се на представи амфоре која је отприлике на средини оштрице мача. На амфору су постављене плочице са именима сахрањених. На њима је, испод плочице, полукружно исписано: Anouslesouvenir aeux l’immortalite (од нас успомена за вашу бесмртност), а изнад плочице: 1914– 1918. Изнад амфоре се налази представа француског ордена Ратни крст. Овај орден се састоји од крста у чијој средини је симболична представа Француске републике оличена у лику младе жене, док су иза њега два укрштена мача. На штитницима дршке мача је орнамент и натпис Souvenir (са леве) и Français (са десне стране). На средини у квадратном делу је представа главе лава који у устима држи алку. Дршка мача је украшена косим тракама од кружића, а при врху се налазе флорални елементи. Крст је раван са задње стране.

Плочице на крстове нису постављене одмах по постављању крстова, пошто је требало доставити списак. Раније се договорило који подаци ће ићи на њих и на ком писму ће бити. Српски предлог да буду на ћирилици је одбијен, пошто ливница није располагала ћириличним словима. Договорено је било да натписи буду на српском језику, али на латиници. Од података на плочицама се нашло: презиме и име; податак да ли је реч о редову или резервисти, или чин; јединица и датум смрти. Понегде се поред назива јединице писало и место рођења. Део прве туре од 500 плочица је стигао и са натписом Mort pour la France (умро за Француску) испод имена војника. То није било прихватљиво за српску страну и организовано је брушење тих речи са плочица. Друга тура плочица није имала проблематичну реченицу као прва. Иако су имена и називи јединица били на српском језику, податак да се ради о непознатом војнику је исписан био на француском – Soldat inconnu de l’armée Serbe или Inconnu soldat de l’armée Serbe. Исто тако, на једном броју плочица, месец смрти је исписан на француском језику. Плочице су биле металне, у облику амфоре, а причвршћене су за крст уз помоћ два шрафа. На двојним и тројним гробовима су постављане додатне плочице испод амфоре, учвршћене једним шрафом.
Током 1929. године четири посмртна остатка српских војника су ексхумирана са гробља у Феривилу и пренета у отаџбину.

Удружење Француска успомена је током 1934. године донело одлуку да изврши прегруписавање гробова у оквиру војничког гробља у Феривилу. Супротно ранијој идеји о мешању гробова, сада су желели да одвоје француске војнике који су погинули током рата, од француских колонијалних војника који нису умрли током ратних дејстава. У оквиру тих промена су желели и да изврше груписање и српских војника у неколико парцела. Да би то остварили затражили су, и добили дозволу од југословенских власти, да се из 210 гробова пребаци 269 посмртних остатака српских војника (из парцела Е, Ј и Н у парцеле П, Л и М). Ови послови су били започети, али не постоји траг и да су успешно завршени до почетка Другог светског рата.

На улазу у гробље је 26. јула 1917. године био постављен спомен-камен са спомен-плочом у коју су урезани стихови песме На феривилском гробљу:
Овде леже снови синова храбрих.
О, свете хумке. О, мили роде мој,
Зар овде, далеко од својих драгих,
У туђини, нађосте вечни дом свој!

Раније поменути споменик са костурницом у сутерену, подигнут 1920. године, и свечано откривена 1. новембра те године, у облику је толоса (храм кружне основе), изграђен у неокласицистичком стилу. Над костурницом се налази простор оивичен са шест равномерно распоређених стубова са капителима између којих се налази пет урни (лакита) и улаз у простор споменика. Урне су приближно високе метар и двадесет центиметара, преко себе имају пребачен плашт (или покров) и окренуте су ка улазу. У средини се налази саркофаг исте висине, мало уздигнут од пода (лежи на две греде). Иза саркофага се налази улаз у костурницу. На архитраву куполе се налази натпис Français et Serbes morts pour la Patrie (Французима и Србима умрлим за отаџбину). Кровни венац је украшен са шест симетрично распоређених акротеријума. На врху куполе се налази мало узвишење које носи метални крст. У простор испод куполе се улазило степеништем. На левом и десном улазном стубу се налазе, окренути један према другом, два истоветна, лимена, орнамента. На њима је ловорова грана око које је обавијена трака, при дну везана у машну, и војнички шлем на средини те гране. На траци, испод шлема, а изнад машне, урезана су слова УНЦ. Ова слова представљају скраћеницу француске Националне уније бораца (Union nationale des combatants). Није позната улога овог ветеранског удружења у историјату овог споменика. Цео споменик је израђен од опеке и бетона и омалтерисан.
Списак сахрањених на гробљу у Феривилу, како је то записао Будимир Швабић у својој књизи “Старим трагом” 1929. године:
бр. | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | ОДАКЛЕ ЈЕ | Где је служио | Кад је умро | |
---|---|---|---|---|---|
место | округ | пук | |||
1 | Аврамовић Драгић | 5-II-1916 | |||
2 | Адамовић Ђурђе | Осипаон. | смедерев. | арт. пук | 8-ХI-1917 |
3 | Адамовић Миодраг | III | 13-II-1916 | ||
4 | Аксентијевић Богосав | Кучић | кр. гарда | 28-IХ-1918 | |
5 | Аксентијевић Милош | Бреснида | руднички | XXIV | 3-I-1917 |
6 | Албила Милан | 30-I-1916 | |||
7 | Алевић Филип | Преговић | I | 6-II-1916 | |
8 | Алексић Драгољуб | Сугубина | III | 6-XI-1916 | |
9 | Алексић Ђорђе | ‘Бићевац | моравски | XII | 17-Х-1917 |
10 | Алексић Јован | 6-II-1916 | |||
11 | Алексић Обрад | Бусура | IX | 6-XII-1916 | |
12 | Алексић Станко | Г. Милан. | шум. див. | 6-ХI-1916 | |
13 | Анастасијевић Коста | Битољ | IV | 4-XI-1918 | |
14 | Андоновић Александар | Ниш | коњ. иук | 20-III-1917 | |
15 | Андоновић Наум | Битољ | коморџија | 13-IX-1918 | |
16 | Андревић Милан | Гр. Адран. | 11 | 20-Х-1916 | |
17 | Андревић Стојан | Сопот | београд. | II | 4-IX-1916 |
18 | Андрић Драгомир | Трудељ | руднички | 23-I-1916 | |
19 | Андрић Милорад | XIX | 15-VI-1917 | ||
20 | Анђелковић Драгољуб | III | 16-II-1916 | ||
21 | Анђелковић Драгутин | Ратичевац | I | 20-I-1916 | |
22 | Анђелковић Марко | Осладић | 22-IV-1916 | ||
23 | Анђелковић Светислав | Бановци | под. шк. | 17-VIII-1918 | |
24 | Анђелковић Чедомир | Здравина | III | 22-Х-1916 | |
25 | Аневић Глигорије | Пресека | дјз. жанд. | 10-II-1916 | |
26 | Анишић Пегар | IX | 25-III-1918 | ||
27 | Антић Милосав | IX | 9-II-1916 | ||
28 | Антић Милутин | 12-II-1916 | |||
29 | Антић Пејица | I | 8-II-1916 | ||
30 | Антић Радисав | III | 30-I-1916 | ||
31 | Антонијевић Аврам | I | 4-II-1916 | ||
32 | Антонијевић Мидош | I | 5-IV-1916 | ||
33 | Апостоловић Стојанче | 15-II-1916 | |||
34 | Аранђеловић Живојин | III | 7-II-1916 | ||
35 | Аранђеловић Радојко | V | 31-III-1916 | ||
36 | Арсенијевић Андреја | Д. Тинова | I | 19-I-1916 | |
37 | Арсенијевић Милосав | пожарев. | 25-VIII-1916 | ||
38 | Арсић Средоје | Недића | IV | 21-ХI-1916 | |
39 | Арсовић Милутин | Бурађа | VI | 24-IХ-1916 | |
40 | Атанасовић Сиаса | Скокос | битољски | битољ. I | 1-II-1916 |
41 | Аћимовић Илија | Фугине | мун. кол | 29-ХI-1918 | |
42 | Аћимовић Маљ | III | 19-III-1916 | ||
43 | Бабић Бранко | 14-II-1916 | |||
44 | Бабић Љубомир | В. Плана | смедерев. | мор. див. | 23-III-1916 |
45 | Бабовић Чедомир | Коцељево | ваљевски | VI | 2-ХI-1918 |
46 | Балнац Марко | Лешница | подрин. | II | 25-VII-1916 |
47 | Баналесковић Сава | Буковче | V | 23-ХII-1917 | |
48 | Барашоф Сергије | Версоваје | арт. п. | 23-II-1919 | |
49 | Барзиловић Илија | XIII | 7-III-1916 | ||
50 | Барић Шивла | III | 16-II-1916 | ||
51 | Батинић Радојко | Азан.а | смедерев. | п. арт. п | 12-VII-1917 |
52 | Батић Гаврило | Крчаго | IV | 22-IV-1916 | |
53 | Баћановић Павле | I | 17-II-1916 | ||
54 | Баштовановић Михаило | VI | 23-II-1916 | ||
55 | Белић Александар | I | 2-II-1916 | ||
56 | Белић Владимир | Ћуприја | моравски | III | 12-V-1916 |
57 | Беловуковић Милан | I | 23-II-1916 | ||
58 | Бержановић Јован | IX | 5-IX-1916 | ||
59 | Берић Живорад | Поњорев. | IX | 30-III-1916 | |
60 | Берковић Живота | 21-II-1916 | |||
61 | Бершковић Михаило | X | 2-IХ-1916 | ||
62 | Биерић Петар | Влаткела | III | 20-V-1916 | |
63 | Бижиновић Јован | Буд. Глава | I | 28-II-1917 | |
64 | Бићанин Миодраг | Черновац | I | 14-III-1916 | |
65 | Биуклић Лазар | XII | 10-III-1917 | ||
66 | Благојевић Владимир | 21-XII-1916 | |||
67 | Благојевић Војислав | 8-II-1916 | |||
68 | Благојевић Живојин | Смедерево | подунав. | I | 3-VI-1916 |
69 | Благојевић Милан | Јунковац | Београд | II | 27-I-1917 |
70 | Благојевић Миодраг | Полумир | чачански | XII | 15-IV-1916 |
71 | Благојевић Михаило | 31-VIII-1916 | |||
72 | Благојевић Радисав | XI | 1-Х-1916 | ||
73 | Бладеновић Ђура | Подовин. | комор. | 30-I-1916 | |
74 | Блажевић Драгомир | Попадић | моравски | дун. ДИБ. | 9-II-1916 |
75 | Блажевић Јаћим | 26-II-1916 | |||
76 | Богдановић Андреја | XII | 31-I-1916 | ||
77 | Богдановић Владимир | 31-I-1916 | |||
78 | Богдановић Влајко | Зрвена | I | 4-IХ-1916 | |
79 | Богдановић Манасије | 16-II-1916 | |||
80 | Богдановић Милоје | Вепенски | III | 9-IV-1916 | |
81 | Богдановић Петроније | Ст. Момчњ | I | 25-Х-1917 | |
82 | Богдановић Тихомир | Бубушим. | XIV | 16X4-1916 | |
83 | Богдановић Чедомир | X | 6-V-1916 | ||
84 | Богић Душан | Ћићевац | расински | XIV | 19-V-1916 |
85 | Богић Риста | Грамљани | IX | 13-XI-1918 | |
86 | Богићевић Велисав | II | 15-II-1916 | ||
87 | Богићевић Михаило | Лончаник | V | 29-V-1916 | |
88 | Богићевић Ставра | I | 12-II-1916 | ||
89 | Боговић Милош | 12-III-1916 | |||
90 | Богојевић Јевстратије | Тетово | XXI | 2-XII-1916 | |
91 | Богојевић Милутин | II | 6-III-1916 | ||
92 | Богосављевић Милан | Миљ. Пољ. | XIV | 30-IХ-1916 | |
93 | Божић Драгољуб | II | 22-IV-1916 | ||
94 | Божићевић Војислав | XVIII | 21-Х-1916 | ||
95 | Божичић Живан | Селевац | смедерев. | XVIII | 1-IV-1916 |
96 | Бојанић Владислав | XII | 16-VII-1917 | ||
97 | Бојић Видак | Змнјак | VI | 23-II-1917 | |
98 | Бојић Милан | Барошев. | београд. | VII | 12-II-1916 |
99 | Бојић Никола | 2-IV-1916 | |||
100 | Бојић Радивоје | I | 2-II-1916 | ||
101 | Бојић Тиосав | Рибарица | VI | 26-VI-1918 | |
102 | Бојичић Риста | Милиће | подринс. | VII | 18-VI-1917 |
103 | Бојковић Стеван | Приштина | 21-II-1916 | ||
104 | Боловић Ђорђе | II | 3-XI-1916 | ||
105 | Бормади Стеван | Београд | XVIII | 2-VI-1916 | |
106 | Бошевић Белисав | Адрани | XII | 21-II-1916 | |
107 | Бошковић Павле | II | 2-III-1916 | ||
108 | Бошковић Стеван | Г. Врањска | пчињски | I | 29-XI-1916 |
109 | Брадуловић Антоније | М. Врбица | XIII | 28-IV-1916 | |
110 | Браиловић Рајко | II | 25-II-1916 | ||
111 | Брајиновић Омер | Н. Пазар | III | 25-VI-1917 | |
112 | Бранковић Благоје | Кроновац | дрин. див. | 3-IV-1916 | |
113 | Бранковић Милосав | I | 16-II-1916 | ||
114 | Брекић Јанко | XII | 31-I-1916 | ||
115 | Брковић Јосиф | Трбушани | III | 23-IХ-1916 | |
116 | Брнаш Коста | II | 14-II-1916 | ||
117 | Будимировић Диван | Цр. Трава | ваљевски | XIV | 31-VII-1918 |
118 | Будимчић Лазар | Поновац | беогр. | комор. | 14-IV-1916 |
119 | Бујић Ђура | Сареп | комита | 10-II-1916 | |
120 | Булија Миленко | 26-II-1916 | |||
121 | Бунић Никодије | Жагубица | пожарев. | XV | 10-I-1917 |
122 | Бургрлић Чедомир | Прилике | руднички | IV | 2-V-1916 |
123 | Буха Панта | Невесиње | Херцег. | XXI | 29-VIII-1916 |
124 | Вавић Дратомир | Крљево | смедерев. | VIII | 12-II-1917 |
125 | Варда Илија | Оточац | ком. див. | 4-I-1918 | |
126 | Васиљевић Александар | XVIII | 29-II-1916 | ||
127 | Васиљевић Љубомир | I | 10-II-1916 | ||
128 | Васиљевић Светозар | I | 25-II-1916 | ||
129 | Васиљевић Станимир | 9-II-1916 | |||
130 | Васиљевић Феникс | 30-I-1916 | |||
131 | Васић Борисав | пожарев. | м. кр. гар. | 29-IV-1917 | |
132 | Васић Драгиша | XI | 11-III-1916 | ||
133 | Васић Ђорђе | Пепељев. | 8-II-1916 | ||
134 | Васић Живота | II | 29-III-1916 | ||
135 | Васић Љубомир | Дован | нишки | II | 2-IV-1916 |
136 | Васић Милан | Клока | крагујев. | тим. див. | 29-ХI-1918 |
137 | Васић Милисав | 12-II-1916 | |||
138 | Васић Милош | 22-II-1916 | |||
139 | Васић Момчило | I | 3-II-1916 | ||
140 | Васић Нова | 31-I-1916 | |||
141 | Васић Обрад | Бровац | I | 10-VII-1916 | |
142 | Васић Радивоје | Бовањ | нишки | XV | 15-II-1916 |
143 | Васић Сава | 21-III-1916 | |||
144 | Васић Светозар | 5-II-1916 | |||
145 | Васић Тихомир | III | 7-I-1917 | ||
146 | Васовић Вујица | 6-II-1916 | |||
147 | Басојић Светислав | 9-II-1916 | |||
148 | Ватријавић Савко | 1-II-1916 | |||
149 | Вашковић Сретен | I | 14-II-1916 | ||
150 | Велавић Ђорђе | тимочки | жандарм | 29-VII-1918 | |
151 | Веламан Тодор | I | 6-IV-1916 | ||
152 | Велимировић Боја | 11-II-1916 | |||
153 | Велимировић Иван | Селић | ваљевски | XIII | 21-III-1917 |
154 | Велимировић Јаков | I | 4-III-1916 | ||
155 | Величковић Милан | пиротски | 2-ХII-1917 | ||
156 | Вељковић Велимир | III | 12-II-1916 | ||
157 | Вељковић Панајот | Б. Паланка | пиротски | мор. див. | 6-X-1916 |
158 | Вемић Радош | XV | 10-II-1916 | ||
159 | Весаковић Бранислав | I | 21-II-1916 | ||
160 | Веселиновић Добривоје | V | 2-IV-1916 | ||
161 | Веселиновић Станко | Добровић | I | 5-II-1916 | |
162 | Веселиновић Станоје | 29-II-1916 | |||
163 | Весковић Миливоје | Ракоро | X | 14-VI-1916 | |
164 | Весовић Миљко | XIX | 25-IV-1917 | ||
165 | Видановић Алекса | Цр. Јабука | пиротски | вар. див. | 19-Х-1916 |
166 | Видановић Димитрије | I | 19-IV-1916 | ||
167 | Видановић Живко | Добросељ | ужички | I | 17-ХII-1916 |
168 | Видић Станиша | Самаила | рашки | тим. пук | 23-ХI-1916 |
169 | Видојевић Живан | X | 5-III-1916 | ||
170 | Видојковић Војислав | Илоно | тимочки | 2-IХ-1918 | |
171 | Видиповић Милан | VI | 19-II-1916 | ||
172 | Вилиповић Ставра | I | 8-II-1916 | ||
173 | Виницени Стојан | 6-II-1916 | |||
174 | Витић Прида | пожарев. | IX | 6-II-1916 | |
175 | Вишеновић Стеван | Луково | пиротски | 19-II-1916 | |
176 | Влајић Владимир | XIV | 4-IХ-1916 | ||
177 | Влајковић Димитрије | Скопље | VI | 26-XI-1916 | |
178 | Војиновић Божидар | Јежевица | руднички | X | 23-II-1916 |
179 | Војиновић Боривоје | Вранеж | II | 5-VI-1916 | |
180 | Војиновић Милован | Конатица | београд. | 1-IV-1916 | |
181 | Војиновић Павле | Симица | 1 | 14-XI-1918 | |
182 | Војичић Драгојло | VI | 6-II-1916 | ||
183 | Војишевић Драгутин | I | 9-II-1916 | ||
184 | Волнановић Милоје | Брезовац | крагујев. | 1 бат. | 3-VII-1918 |
185 | Воловић Коста | Радовање | смедерев. | III | 16-IX-1916 |
186 | Вомоница Илија | 7-II-1916 | |||
187 | Вонић Нсмања | III | 16-II-1916 | ||
188 | Вранић Новица | Суви До | I | 2-II-1916 | |
189 | Вранковић Богосав | 11-II-1916 | |||
190 | Врекић Јездимир | XII | 16-II-1916 | ||
191 | Вујалица Стојан | 14-II-1916 | |||
192 | Вујић Микајло | I | 29-I-1916 | ||
193 | Вукадиновић Живан | I | 25-I-1916 | ||
194 | Вукановић Петар | I | 17-I-1916 | ||
195 | Вукановић Спасоје | II | 23-IV-1916 | ||
196 | Вуковић Александар | 4-II-1916 | |||
197 | Вуковић Бошко | добров. | 9-IV-1916 | ||
198 | Вуковић Вукадин | Д. Добр. | ужички | XVII | 21-ХII-1916 |
199 | Вуковић Крста | 17-II-1916 | |||
200 | Вуковић Станко | III | 24-II-1916 | ||
201 | Вукомановић Радован | Срезовци | III | 29-VII-1916 | |
202 | Вукосављевић Расим | Цикота | подрин. | дрин. див | 6-VII-1917 |
203 | Вулић Д. | X | 26-III-1916 | ||
204 | Вулић Милутин | тим. див. | 14-VII-1916 | ||
205 | Вулић Станојло | Сезаиш | III | 13-V-1916 | |
206 | Вулићевић Светозар | Азања | смедерев. | II | 3-Х-1916 |
207 | Вућићевић Драгић | Руичић | IV | 29-IV-1916 | |
208 | Вућићевић Милан | 20-II-1916 | |||
209 | Вућићевић Милосав | Босута | руднички | XVIII | 29-Х-1916 |
210 | Вучетић Радојица | I | 17-III-1916 | ||
211 | Вучинић Марко | I | 12-I-1916 | ||
212 | Вучковић Живко | Грађанов. | XXII | 6-IV-1917 | |
213 | Вучковић Љубисав | III | 7-IV-1916 | ||
214 | Вучковић Милан | Суботица | X | 10-VI-1916 | |
215 | Вучковић Пантелија | Себетивац | X | 6-III-1916 | |
216 | Вучковић Радосав | Бугојно | XIII | 2-IХ-1916 | |
217 | Вучковић Станоје | Чукујевац | III | 4-I-1919 | |
218 | Вушовић Бранко | Семетиша | XII | 27-VIII-1916 | |
219 | Гавриловић Василије | II | 26-III-1916 | ||
220 | Гавриловић Живојин | 9-III-1916 | |||
221 | Гавриловић Криста | Семедовац | II | 11X1 1916 | |
222 | Гавриловић Сретен | Крагујев. | V | 17-IХ-1917 | |
223 | Гаврић Стеван | Равње | подрин. | коњ. див. | 22-V-1917 |
224 | Газдић Мића | IV | 12-II-1916 | ||
225 | Гајић Антоније | XI | 30-III-1916 | ||
226 | Гајић Радосав | 9-II-1916 | |||
227 | Гајић Сава | 6-II-1916 | |||
228 | Галовић Живко | Бадовинци | подрин. | I | 9-VIII-1916 |
229 | Гачановић Љубомир | Бранешић | врањски | шум. див. | 14-XII-1916 |
230 | Гачић Миливоје | Лозан | III | 5-VI-1916 | |
231 | Глигоријевић Драгутин | Ракитово | XV | 22-Х-1917 | |
232 | Глигоријевић Светозар | Драгово | моравски | п. одбр. | 14-XII-1916 |
233 | Глигорић Живко | XX | 9-IV-1916 | ||
234 | Гличић Светолик | Брајковац | руднич. | XXIV | 7-III-1917 |
235 | Гојковић Гвозден | ‘ћуприја | морав. | III | 19-V-1917 |
236 | Гокидо Лука | Јадрански | II | 7-IV-1916 | |
237 | Голубовић Владимир | Јелнова | нишки | I | 22-I-1916 |
238 | Голубовић Ђорђе | Кадина | комб. див. | 29-VIII-1918 | |
239 | Голубовић Сурсош | 5-II-1916 | |||
240 | Голубовић Таса | XX | 14-III-1916 | ||
241 | Горекнћ Светозар | VII | 7-III-1916 | ||
242 | Госпавић Радосав | Горичани | инвалид | 29-VII-1917 | |
243 | Грбић Јован | Медик | VII | 13-ХI-1918 | |
244 | Грбић Милорад | 8-II-1916 | |||
245 | Грбовић Василије | Иратићи | I | 8-I-1916 | |
246 | Григућ Ђура | Шиливова | V | 4-V-1916 | |
247 | Грковић Милан | I | 24-II-1916 | ||
248 | Гровић Сава | Читлук | III | 20-VIII-1916 | |
249 | Гровић Тривун | I | 25-II-1916 | ||
250 | Гроновић Живан | Вутра | V | 16-IV-1916 | |
251 | Гросвић Милан | XIV | 9-II-1916 | ||
252 | Грујивић Лазар | београд. | арт. пук | 13-IV-1916 | |
253 | Грујић Никодије | Бучумет | јабланич. | II | 8-VI-1916 |
254 | Грујић Спасоје | I | 28-III-1916 | ||
255 | Грујичић Живан | II | 14-II-1916 | ||
256 | Грчић Бојислав | Крњево | смедерев. | XIII | 12-ХI-1917 |
257 | Грчић Милован | Стублине | ваљев. | арт. II ук | 12-III-1917 |
258 | Гунић Милан | Љубић | чачански | дрин. див. | 14-ХII-1916 |
259 | Гурдић Никола | Мијановац | крајин. | тим. див. | 22-ХII-1916 |
260 | Гушејат Исидор | XII | 2-II-1916 | ||
261 | Давидовић Ђура | Кастија | I | 11-VII-1917 | |
262 | Далибашић Голуб | 1 | 14-II-1916 | ||
263 | Дамњановић Милош | Слатина | II | 8-V-1916 | |
264 | Дамњановић Радич | Кочунић | XI | 19-IX-1917 | |
265 | Даниловић Миленко | Заграђс | руднички | 4-VII-1916 | |
266 | Даниловић Мирко | I | 15-II-1916 | ||
267 | Дарманић Божидар | 7-II-1916 | |||
268 | Дејановић Милан | II | 24-II-1916 | ||
269 | Декоковић Миладин | X | 25-III-1916 | ||
270 | Денић Митио | Јасеновић | III | 23-IV-1916 | |
271 | Денић Спаса | Д. Медура | I | 14-I-1917 | |
272 | Депановић Таса | Вргостица | V | 13-I-1919 | |
273 | Деснотовић Драгољуб | III | 6-II-1916 | ||
274 | Деспотовић Милорад | IV | 3-II-1916 | ||
275 | Деспотовић Милутин | Полом | руднички | V | 15X1918 |
276 | Диакић Милан | Прокупље | топлички | ком. див. | 20-IХ-1917 |
277 | Димитријевић Богдан | XI | 17-II-1916 | ||
278 | Димитријевић Велисав | V | 22-III-1916 | ||
279 | Димитријевић Владимир | Рсовци | пиротски | I | 27-I-1916 |
280 | Димитријевић Владимир | 4-Х-1916 | |||
281 | Димитријевић Живојин | Куршумл. | топлички | 1 | 19-I-1916 |
282 | Димитријевић Иван | XI | 13-III-1916 | ||
283 | Димитријевић Илија | Азања | смедерев. | VIII | 27-IV-1916 |
284 | Димитријевић Крсман | VIII | 18-II-1916 | ||
285 | Димитријевић Милутин | VII | 23 II-1916 | ||
286 | Димитријевић Спасоје | XIX | 20-III-1916 | ||
287 | Димитријевић Средоје | Бећкерш | VIII | 17-XII-1918 | |
288 | Димитријевић Стеван | XIV | 6-III-1916 | ||
289 | Димић Беличко | Расовача | топлички | I | 14-II-1916 |
290 | Димић Светозар | Читлук | III | 29-V-1916 | |
291 | Димић Трифун | Мермаш | XI | 19-IV-1917 | |
292 | Добричанин Милош | Колашин | тељ од. | 30-Х-1917 | |
293 | Додић Бошко | II | 14-II-1916 | ||
294 | Домановић Љубомир | Космовац | III | 5-Х-1917 | |
295 | Донић Стојан | VIII | 24-II-1916 | ||
296 | Дофомат Миливоје | X | 27-III-1916 | ||
297 | Драгићевић Чедомир | V | 24-VIII-1916 | ||
298 | Дражић Мирко | X | 28-II-1916 | ||
299 | Дрмановић Михаило | Богатић | подрин. | VI | 15-IV-1916 |
300 | Дропић Алимпије | 30-I-1916 | |||
301 | Думић Милован | VI | 1-XII-1918 | ||
302 | Дунић Драгомир | Рокци | III | 18-V-1916 | |
303 | Дунић Милош | 5-II-1916 | |||
304 | Дунић Милутин | XI | 12-II-1916 | ||
305 | Дунић Петар | III | 5-II-1916 | ||
306 | Душановић Миодраг | Долац | IX | 17-IХ-1917 | |
307 | Ђокић Стојадин | Баниошаћ | 13-XII-1916 | ||
308 | Ђордановић Тикомир | Власотин. | јабланич. | XXII | 20-Х-1917 |
309 | Ђорђевић Добривоје | I | 19-II-1916 | ||
310 | Ђорђевић Драгић | Богосавак | I | 5-VII-1916 | |
311 | Ђорђевић Драгољуб | VI | 1-II-1916 | ||
312 | Ђорђевић Ђорђе | X | 8-III-1916 | ||
313 | Ђорђевић Иван | Бор | тимочки | 25-Х-1916 | |
314 | Ђорђевић Јован | Прунанска | XV | 4-V-1918 | |
315 | Ђорђевић Милан | пек. чет. | 24-III-1916 | ||
316 | Зјорђевић Миливоје | Пласковац | крагујев. | I | 5-IV-1917 |
317 | Ђорђевић Милоје | Ђашсво | жељ чет. | 21-Х-1916 | |
318 | Ђорђевић Михаило | 28-III-1916 | |||
319 | Ђорђевић Никола | Рувци | XI | 12ачII-1917 | |
320 | Ђорђевић Олова | 5-II-1916 | |||
321 | Ђорђевић Петар | Београд | штаб. | 11-XI-1917 | |
322 | Ђорђевић Радиша | VII | 28-Х-1916 | ||
323 | Ђорђевић Радован | 16-III-1916 | |||
324 | Ђорђевић Раја | 27-III-1916 | |||
325 | Ђорђевић Риста | Смоквица | XIII | 15-XII-1916 | |
326 | Ђорђевић Светислав | III | 28-III-1916 | ||
327 | Ђорђевић Светолик | 30-I-1916 | |||
328 | Ђорђевић Цветко | Јасеница | I | 26-I-1916 | |
329 | Ђорђевић Чедомир | I | 25-I-1916 | ||
330 | Ђуврић Радован | 9-II-1916 | |||
